Bellevue Rey
Preise
Mietpreis pro Produkt und Tag
01.12.2023 - 22.12.2023 CHF 100.00 1 - 4 Person(en)
01.12.2023 - 22.12.2023 CHF 130.00 5 - 6 Person(en)
01.12.2023 - 22.12.2023 CHF 170.00 7 - 10 Person(en)
23.12.2023 - 29.12.2023 CHF 220.00 1 - 4 Person(en)
23.12.2023 - 29.12.2023 CHF 240.00 5 - 6 Person(en)
23.12.2023 - 29.12.2023 CHF 280.00 7 - 10 Person(en)
30.12.2023 - 05.01.2024 CHF 250.00 1 - 4 Person(en)
30.12.2023 - 05.01.2024 CHF 280.00 5 - 6 Person(en)
30.12.2023 - 05.01.2024 CHF 300.00 7 - 10 Person(en)
06.01.2024 - 13.04.2024 CHF 220.00 1 - 6 Person(en)
06.01.2024 - 13.04.2024 CHF 260.00 7 - 10 Person(en)
14.04.2024 - 03.06.2025 CHF 100.00 1 - 4 Person(en)
14.04.2024 - 03.06.2025 CHF 130.00 5 - 6 Person(en)
14.04.2024 - 03.06.2025 CHF 170.00 7 - 10 Person(en)
Service/Dienstleistung
01.12.2023 - 01.12.2025 Endreinigung (CHF 160.00), Bettwäsche (CHF 20.00 pro Person), Kurtaxe (exkl.)
01.12.2023 - 01.12.2025 Endreinigung (CHF 160.00), Bettwäsche (CHF 20.00 pro Person), Kurtaxe (exkl.)
01.12.2023 - 01.12.2025 Endreinigung (CHF 160.00), Bettwäsche (CHF 20.00 pro Person), Kurtaxe (exkl.)
Inklusive: Elektrizität, Heizung, Einstellhallenplatz, Parkplatz, WLAN
Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Konditionen und Angaben der Vermieter bei Vertragsabschluss.
E-Mail
Export PDF